Эквивалент серии Parker Materis Series PGP PGM Масляные двигатели гидравлического насоса
PGP020 PGP20 PGP25 PGP30 PGP31 PGP50 PGP51 PGP75 PGP76 PGP315 PGP330 PGP350 PGP365 Series
Эквивалент серии Parker Materis Series PGP PGM Масляные двигатели гидравлического насоса
HylemaNкорпорация специализируется наГидравлический шестерня / поршневой насос / лодок Насос /Поршневой моторПроизводство, продажи и разработка . Наши продукты широко используются в Marine, Mining Machinery, строительном оборудовании, сельскохозяйственном оборудовании, лесном механизме, сталелом промышленности и т. Д. Сотрудничество с друзьями со всего мира .
Основные особенности:
Ключевая задача передаточных насосов состоит в том, чтобы преобразовать механическую энергию (крутящий момент и скорость вращения) в гидравлическую энергию (поток и давление) ., чтобы уменьшить потерю тепла, наши насосы Gear Gear Series Parker предназначены для того, чтобы быть чрезвычайно эффективными . Эта эффективность достигается с помощью насоса, зависимых от давления и насоса, насоса, насосы, насосы, насосы. транспортное средство .
Насос и мотор ливой железной втулки конструкции
• Тяжелый, чугун, внешний шестерня .
• Стандартизация, универсализация, дизайн сериализации .
• Диапазон смещения: 44 . 3ml/r -147.5 ml/r.
• Max Rated Date: 245Bar .
• Перерывно: 275Bar .
• Диапазон скорости: 400-2400 rpm .
Доступные модели:
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
|
Элемент |
Гидравлический зубчатый насос |
|
Модель |
PGP PGM |
|
Структура |
Передаточный насос |
|
Приложение |
Промышленное и сельское хозяйство |
|
Середина |
Масло |
|
Давление |
Высокое давление |
|
Система |
Гидравлический пакет энергии |
Подробные картинки




Области применения на объемном гидравлическом насосе
Строительный механизм
Гидравлическая автоматическая переключающая коробка передач
Контроль температуры транспортного средства
горнодобывающая машина
Работа на высоте
Сельскохозяйственная техника
Портовая техника
Обработка материалов
Муниципальный автомобиль
| Перми | Манси | 10 цифр | ||||||||||||||
| DM -640-25- Zr-MT -250 | E3bl 1-27-01 rprb | 314-9310-226 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zl-ms -25- ** | E3xl 27-2 bprl | 314-9325-229 | ||||||||||||||
| DMD -25- Zr-MS -25- ** | E3xl 27-2 bprr | 314-9325-234 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zl-as -25- ** | E3xa 27-2 bprl | 314-9325-227 | ||||||||||||||
| Перми | Манси | 10 цифр | ||||||||||||||
| Dmr -400-20- z -200 | S3ld 15-1- rprb | 308-9310-047 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zr -200 | S3ld 15-2- bprl | 308-9310-418 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zl -200 | S3ld 15-2 bprr | 308-9310-416 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zr -200- as | S3AD 15-2 BPRR | 308-9310-903 | ||||||||||||||
| Перми | Манси | 10 цифр | ||||||||||||||
| P2100a290mdxe 10-14 | Pk 8-2 bpbb | 308-9110-271 | ||||||||||||||
| P2100a290mdxe 12-14 | Pk 11-2 bpbb | 308-9110-272 | ||||||||||||||
| P2100a290mdxk 15-14 | Pk 13-2 bpbb | 308-9110-264 | ||||||||||||||
| P2100a290mdxk 17-14 | Pk 15-2 bpbb | 308-9110-265 | ||||||||||||||
| P2100a290mdxk 20-14 | Pk 17-2 bpbb | 308-9110-266 | ||||||||||||||
| P2100a290idze 10-14 | PK 8-2 BSBB | 308-9110-274 | ||||||||||||||
| P2100a290idze 12-14 | PK 11-2 BSBB | 308-9110-278 | ||||||||||||||
| P2100a290idzk 15-14 | PK 13-2 BSBB | 308-9110-275 | ||||||||||||||
| P2100a290idzk 17-14 | PK 15-2 BSBB | 308-9110-276 | ||||||||||||||
| P2100a290idzk 20-14 | PK 17-2 BSBB | 308-9110-277 | ||||||||||||||
| Перми | Манси | 10 цифр | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 15-54 | Pl 16-2 bpbb | 313-9610-665 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 17-54 | Pl 19-2 bpbb | 313-9610-664 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 20-54 | Pl 23-2 bpbb | 313-9610-663 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 22-54 | Pl 25-2 bpbb | 313-9610-659 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 25-54 | Pl 27-2 bpbb | 313-9610-658 | ||||||||||||||
| Перми | Манси | 10 цифр | ||||||||||||||
| VP 28-4 COFLMC | PMM 27-7- CFSL | 316-9610-243 | ||||||||||||||
| VP 32-4 COFLMC | PMM 31-7- CFSL | 316-9610-244 | ||||||||||||||
| VP 37-4 COFLMC | PMM 35-7- CFSL | 316-9610-245 | ||||||||||||||
| VP 42-4 COFLMC | PMM 40-7- CFSL | 316-9610-246 | ||||||||||||||
Приложение

Профиль компании




Выставки




горячая этикетка : Эквивалентная серия Parker Materis.
Предыдущая статья
Parker PGP Series Hydro Gear PumpСледующая статья
Parker Materis Casappa PGP -серия насосов для насоса нефтяникаВам также может понравиться
Отправить запрос













